Цель проекта
Ковш КС-250 предназначен для приемки расплавленного металла из мартеновской печи и транспортировки к месту разливки стали в изложницы. Вместимостью 250 тонн.
Ковш КС-250 предназначен для приемки расплавленного металла из мартеновской печи и транспортировки к месту разливки стали в изложницы. Вместимостью 250 тонн.
| Технические характеристики | Значения | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Максимальная масса металла до уровня сливного носка при наливной футеровке | 253,23 | тонн |
| Масса футеровки | 33,6 | тонн |
| Масса металлической части ковша | 33,975 | тонн |
| Масса порожнего ковша | 67,575 | тонн |
| Максимальная масса ковша при наполнении металлом до уровня сливного носка | 320,805 | тонн |
| Максимальная длина по цапфам | 4895 | мм |
| Длина по осям крюков грузоподъемной траверсы | 4505 | мм |
| Наружный диаметр верхней кромки корпуса | 3985 | мм |
| Высота ковша с кантователем | 5830 | мм |
| Количество мест под установку стопоров | 2 | шт |
Описание:Ковш КС-250 предназначен для приемки расплавленного металла из мартеновской печи и транспортировки к месту разливки стали в изложницы. Ковш комплектуется кантователем, который предназначен для поворота ковша при сливе остатков расплавленного металла и для установки на стенд для ремонта и сушки футеровки. |
Основные преимущества:
|